連盟・ブロック活動 | リ ー グ 活 動 | 備 考 | |||
4 | 水 | a | 自主練習 | a | |
6 | 金 | a | 自主練習 | a | |
7 | 土 | a | 通常練習 | a | |
8 | 日 | a | 必勝祈願 於 多気山 | ||
9 | 月 | aa | 通常練習 | a | |
11 | 水 | a | 自主練習 | a | |
13 | 金 | a | 自主練習 | a | |
14 | 土 | aa | 通常練習 | a | |
15 | 日 | a | 通常練習 | a | |
18 | 水 | a | 自主練習 | a | |
20 | 金 | a | 自主練習 | ||
21 | 土 | aa | 通常練習 | a | |
22 | 日 | a | 通常練習 | a | |
25 | 水 | a | 自主練習 | a | |
27 | 金 | a | 自主練習 | a | |
28 | 土 | 通常練習 | |||
29 | 日 | 通常練習 | |||
1 | 水 | aa | 自主練習 | a | |
3 | 金 | a | 自主練習 | a | |
4 | 土 | a | 通常練習 | a | |
5 | 日 | a | 通常練習 | ||
8 | 水 | a | 自主練習 | ||
10 | 金 | a | 自主練習 | a | |
11 | 土 | a | 通常練習 | ||
12 | 日 | 通常練習 | |||
15 | 水 | a | 自主練習 | a | |
17 | 金 | aa | 自主練習 | a | |
18 | 土 | a | 通常練習 | ||
19 | 日 | a | 通常練習 | ||
22 | 水 | aa | 自主練習 | a | |
24 | 金 | 自主練習 | |||
25 | 土 | 通常練習 | |||
26 | 日 | a | 通常練習 | a | |
29 | 水 | 自主練習 | |||
2 | 金 | aa | 自主練習 | a | |
3 | 土 | a | 通常練習 | ||
4 | 日 | a | 通常練習 | ||
7 | 水 | aa | 自主練習 | ||
9 | 金 | a | 自主練習 | ||
10 | 土 | a | 通常練習 | ||
11 | 日 | a | 通常練習 | ||
14 | 水 | a | 自主練習 | ||
16 | 金 | a | 自主練習 | ||
17 | 土 | a | 通常練習 | ||
18 | 日 | 通常練習 | |||
20 | 火 | 通常練習 | |||
21 | 水 | a | 自主練習 | ||
23 | 金 | a | 自主練習 | ||
24 | 土 | a | 通常練習 | ||
25 | 日 | 通常練習 | |||
28 | 水 | 自主練習 | |||
30 | 金 | 自主練習 | |||
31 | 土 | a | 通常練習 | ||
1 | 日 | aa | 自主練習 | ||
4 | 水 | 自主練習 | |||
6 | 金 | 自主練習 | |||
7 | 土 | 通常練習 | |||
8 | 日 | 通常練習 | |||
11 | 水 | a | 自主練習 | ||
13 | 金 | a | 自主練習 | ||
14 | 土 | 通常練習 | |||
15 | 日 | 通常練習 | |||
18 | 水 | aa | 自主練習 | ||
20 | 金 | a | 自主練習 | ||
21 | 土 | 通常練習 | |||
22 | 日 | a | 通常練習 | ||
25 | 水 | aa | 自主練習 | ||
27 | 金 | a | 自主練習 | ||
28 | 土 | 通常練習 | |||
29 | 日 | 通常練習 | |||
30 | 月 | a | 通常練習 | ||
2 | 水 | 自主練習 | |||
3 | 木 | a | 通常練習 | ||
4 | 金 | 通常練習 | |||
5 | 土 | 通常練習 | |||
6 | 日 | 通常練習 | |||
9 | 水 | 自主練習 | |||
11 | 金 | 自主練習 | |||
12 | 土 | a | 通常練習 | ||
13 | 日 | 通常練習 | |||
16 | 水 | 自主練習 | |||
18 | 金 | 自主練習 | |||
19 | 土 | a | 通常練習 | ||
20 | 日 | a | 通常練習 | ||
23 | 水 | 自主練習 | |||
25 | 金 | 自主練習 | |||
26 | 土 | a | 通常練習 | ||
27 | 日 | 通常練習 | |||
30 | 水 | 自主練習 | |||
2 | 土 | 通常練習 | |||
3 | 日 | 通常練習 | |||
6 | 水 | 自主練習 | |||
8 | 金 | 自主練習 | |||
9 | 土 | a | 通常練習 | ||
10 | 日 | a | 通常練習 | ||
13 | 水 | 自主練習 | |||
15 | 金 | 自主練習 | |||
16 | 土 | aa | 通常練習 | ||
17 | 日 | a | 通常練習 | ||
20 | 水 | 自主練習 | |||
22 | 金 | 自主練習 | |||
23 | 土 | a | 通常練習 | ||
24 | 日 | a | 通常練習 | ||
27 | 水 | 自主練習 | |||
29 | 金 | 自主練習 | |||
30 | 土 | 通常練習 | |||
1 | 日 | 通常練習 | |||
4 | 水 | 自主練習 | |||
6 | 金 | 自主練習 | |||
7 | 土 | 通常練習練習 | |||
8 | 日 | a | 通常練習 | ||
11 | 水 | 自主練習 | |||
13 | 金 | 自主練習 | |||
14 | 土 | 通常練習 | |||
15 | 日 | 通常練習 | 2県営県営C結 | ||
16 | 月 | 通常練習 | |||
18 | 水 | 自主練習 | |||
20 | 金 | 自主練習 | |||
21 | 土 | 通常練習 | |||
22 | 日 | 通常練習 | |||
25 | 水 | 自主練習 | |||
27 | 金 | 自主練習 | |||
28 | 土 | 第1回中学硬式野球真中満杯 | 通常練習 | 矢板営球場他 | |
29 | 日 | 第1回中学硬式野球真中満杯 | 通常練習 | 球場 | |
1 | 水 | 自主練習 | |||
3 | 金 | 自主練習 | |||
4 | 土 | 通常練習 | |||
5 | 日 | 通常練習 | |||
8 | 水 | 自主練習 | |||
10 | 金 | 自主練習 | |||
11 | 土 | 通常練習 | |||
12 | 日 | 通常練習 | |||
15 | 水 | 自主練習 | |||
17 | 金 | 自主練習 | |||
18 | 土 | 通常練習 | 新チーム | ||
19 | 日 | 通常練習 | 3年生 | ||
22 | 水 | 自主練習 | |||
24 | 金 | 自主練習 | |||
25 | 土 | 通常練習 | |||
26 | 日 | 通常練習 | |||
29 | 水 | 自主練習 | |||
31 | 金 | 自主練習 | |||
1 | 土 | a | 通常練習 | ||
2 | 日 | 通常練習 | |||
5 | 水 | a | 自主練習 | ||
7 | 金 | a | 自主練習 | ||
8 | 土 | a |
通常練習主練習 |
||
9 | 日 | 通常練習 | |||
12 | 水 | 自主練習 | |||
14 | 金 | a | 自主練習 | ||
15 | 土 | a | 通常練習練習 | ||
16 | 日 | a | 通常練習習 | ||
17 | 月 | 通常練習 | |||
19 | 水 | a | 自主練習常練習 | ||
21 | 金 | 自主練習 | |||
22 | 土 | 通常練習習 | |||
23 | 日 | a | 通常練習練習 | ||
24 | 月 | a | 通常練習 | ||
26 | 水 | 自主練習 | |||
28 | 金 | 自主練習 | |||
29 | 土 | 通常練習 | |||
30 | 日 | 通常練習 | |||
3 | 水 | 自主練習 | |||
5 | 金 | a | 自主練習 | ||
6 | 土 | a | 通常練習練習 | ||
7 | 日 | 通常練習 | |||
8 | 月 | 自主練習 | |||
10 | 水 | 自主練習 | |||
12 | 金 | 自主練習 | |||
13 | 土 |
通常練習練 |
|||
14 | 日 | 通常練習練習試習 | |||
17 | 水 | 自主練習 | |||
19 | 金 | 自主練習 | |||
20 | 土 | 通常練習練習通常練習試合 | |||
21 | 日 | 通常練習練習 | |||
24 | 水 | 自主練習 | |||
26 | 金 | 自主練習 | |||
27 | 土 |
通常練習練習 |
|||
28 | 日 |
通常練習練習 |
|||
31 | 水 | 自主練習 | |||
2 | 金 | 自主練習 | |||
3 | 土 | 通常練習練習 | |||
4 | 日 | 通常練習 | |||
7 | 水 | 自主練習 | |||
9 | 金 | 自主練習 | |||
10 | 土 | 全国予選 激励会 | 通常練習ボーイズ @石那田 | ||
11 | 日 | 通常練習練習 | |||
14 | 水 | 自主練習 | |||
16 | 金 | 自主練習 | |||
17 | 土 | 全国大会 予選 | 通常練習ーン 球場 | ||
18 | 日 | 通常練習練習 | |||
21 | 水 | 自主練習 | |||
23 | 金 | 通常練習 | |||
24 | 土 | 通常練習練習 | |||
25 | 日 | 通常練習練習 | |||
28 | 水 | 自主練習 | |||
30 | 金 | 自主練習 | |||
1 | 土 | 通常練習習 | |||
2 | 日 | 通常練習 | |||
5 | 水 | 自主練習 | |||
7 | 金 | 自主練習 | |||
8 | 土 | 通常練習練習 | |||
9 | 日 | 通常練習 | |||
12 | 水 | 自主練習 | |||
14 | 金 | 自主練習 | |||
15 | 土 | 通常練習練習 | |||
16 | 日 | 通常練習練習 | |||
19 | 水 | 自主練習 | |||
21 | 金 | 自主練習 | |||
22 | 土 | 通常練習練習 | |||
23 | 日 | 通常練習 | |||
24 | 月 | 通常練習 | |||
26 | 水 | 自主練習 | |||
28 | 金 | 自主練習 | |||
29 | 土 | 通常練習 | |||
30 | 日 | 通常練習 |